MSB-E
ENERPAT
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

| ENERPAT Trituradora de doble eje La trituradora de doble eje ENERPAT serie MSB-E , también conocida como trituradora de doble eje, trituradora de doble eje o trituradora de dos ejes, es un equipo de trituración ampliamente utilizado. Utiliza corte y desgarro entre dos cuchillas contrarrotativas para triturar de manera eficiente los desechos sólidos generados en diversas industrias. Toda la unidad cuenta con la certificación CE de la UE y está disponible una gama completa de modelos de equipos para satisfacer las necesidades reales de los diferentes clientes. |
Principio de funcionamiento
Alimentación electrónica
Los materiales se transportan a la cámara de trituración de la trituradora de doble eje.
Trituración
Los materiales se trituran según el principio de corte y desgarro entre dos cuchillas que giran en sentido contrario.
Descargar
Los materiales se trituran en tiras o trozos, logrando el efecto de trituración gruesa.
Hoja de especificaciones del producto
| Modelo | MSB-E300 | MSB-E500 |
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 1500x1300x1850 | 1600x1300x1850 |
| Longitud de la cámara de trituración (mm) | 300 | 500 |
| Altura de descarga (mm) | 600 | 600 |
| Diámetro de la hoja (mm) | φ170-300 | φ270-300 |
| Velocidad (piezas) | 13-18.5 | 9-32 |
| Material de la hoja | Alemán | Alemán |
| Grosor de la hoja (mm) | 20 | 20/30 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 7.5/11 | 15/22/30 |
| Volumen de tolva (L) | 480 | 550 |
| Peso de la máquina (kg) | Alrededor de 1370 | Alrededor de 1470 |
| Modelo | MSB-E800 | MSB-E1200 |
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 2700x1300x1850 | 3600x2000x2200 |
| Longitud de la cámara de trituración (mm) | 800 | 1200 |
| Altura de descarga (mm) | 640 | 600 |
| Diámetro de la hoja (mm) | φ270-450 | φ320-520 |
| Velocidad (piezas) | 10-32 | 7.5-32 |
| Material de la hoja | Alemán | Alemán |
| Grosor de la hoja (mm) | 20/30 | 30/40 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 15/30/60 | 44/90/150 |
| Volumen de tolva (L) | 750 | 1360 |
| Peso de la máquina (kg) | Alrededor 2300 | 6400 |
| Modelo | MSB-E1600 | MSB-E2200 |
| Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 5200x2210x2600 | 8000x4000x5000 |
| Longitud de la cámara de trituración (mm) | 1600 | 2200 |
| Altura de descarga (mm) | 1400 | 1400 |
| Diámetro de la hoja (mm) | ø450-800 | ø450-850 |
| Velocidad (piezas) | 5,5-14,5 | 5,5-14,5 |
| Material de la hoja | Alemán | Alemán |
| Grosor de la hoja (mm) | 50/75 | 50/75/100 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 90 | 220 |
| Volumen de tolva (L) | 3000 | 6000 |
| Peso de la máquina (kg) | 29400 | 45000 |
Pruebas de materiales
La trituradora de doble eje ENERPAT serie MSB-E, también conocida como trituradora de doble eje, trituradora de doble eje o trituradora de dos ejes, presenta un corte de baja velocidad y alto torque para una trituración eficiente, maximizando la capacidad de producción. Es una trituradora versátil que funciona con poco ruido, bajo consumo de energía y alto rendimiento, lo que contribuye al ahorro de energía y a la mejora de la eficiencia.
Josué Pike
'La trituradora de doble eje ENERPAT funciona excepcionalmente bien en el reciclaje de residuos sólidos, mejorando significativamente las tasas de recuperación de recursos. Su rendimiento eficiente y estable ha ganado nuestro gran reconocimiento. Como resultado, nos hemos convertido en agentes de ENERPAT, promoviendo conjuntamente nuevas alturas en la protección del medio ambiente y el reciclaje de recursos.'
Rufo
'La trituradora de dos ejes ENERPAT aborda sin esfuerzo el problema de los desechos en la fabricación de productos de madera. No solo simplifica el flujo de trabajo de procesamiento sino que también reduce significativamente los costos y mejora la eficiencia de la producción. Se ha convertido en una parte indispensable de nuestra fábrica, ayudándonos a lograr mayores beneficios económicos y ambientales.'

MSB-E
ENERPAT
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |